レーザー治療
被せ物
入れ歯
矯正治療
下記料金はすべて税込み表記となっています。
ホワイトニング
| トレー上下 ジェル 2本セット | ¥22,000 |
| トレーのみ上下 | ¥17,600 |
| 上下どちらか片方 | ¥11,000 |
| ジェル1本 | ¥2,200 |
レーザー治療
レーザー治療において先端に付けるチップの料金のみ頂いております。
| 専用チップ(1個) | ¥1,100 |
被せ物
インレー(小さなかぶせ)
| 保険診療 | |
| 保険インレー | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
| 素材 | 保険適応の金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★☆☆☆☆ |
| 耐変色性 | ★★☆☆☆ 長年使用していると黒ずむ |
| 強度性 | ★★★★☆ |
| 生体親和性 | ★★☆☆☆ |
| 長所 | 保険適応内でできる |
| 短所 | 金属のため目立つ 年月がたつと黒ずむ プラーク(歯垢)がつく |
| 自費診療 | |
| ハイブリッド | ¥17,600 |
| 素材 | 保険適用の金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★☆☆ |
| 耐変色性 | ★★☆☆☆ 多少着色・変色がある |
| 強度性 | ★★☆☆☆ 天然歯とほぼ同じ硬さ |
| 生体親和性 | ★★★☆☆ |
| 長所 | 安価な自費 天然歯とほぼ同じ硬さ プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 多少変色や着色がある 大臼歯には不向き |
| オールセラミックス(ガラス系) | ¥52,800 |
| 素材 | ガラス系セラミックス |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★★ |
| 耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度性 | ★★★☆☆ 天然歯より若干固め |
| 生体親和性 | ★★★★★ |
| 長所 | 隣の歯に限りなく近い色と透明感を再現できる 金属を使用しないため身体に優しい プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 料金がかかる 大臼歯には不向き |
| オールジルコニア | ¥50,600 |
| 素材 | ジルコニア |
|---|---|
| 色調再現 | ★★☆☆☆ |
| 耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度性 | ★★★★★ 天然歯より強い |
| 生体親和性 | ★★★★★ |
| 長所 | 強度がある プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 自然な色調再現が難しい |
前歯
| 保険診療 | |
| 硬質レジン前装冠 | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
| 素材 | プラスチックと保険適用の金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★☆☆☆ |
| 耐変色性 | ★☆☆☆☆ 着色・変色がある |
| 強度性 | ★★☆☆☆ やわらかいので破折・摩耗あり |
| 生体親和性 | ★★☆☆☆ |
| 適応症例 | 保険で認められている範囲内(前歯のみ) |
| ブリッジ | 〇 ※保険適用に制限あり |
| 長所 | 保険適用内でできる |
| 短所 | 変色や着色が目立つ 歯茎が黒ずむことがある プラーク(歯垢)がつく |
| 自由診療 | |
| ホワイトクラウン | ¥44,000 |
| 素材 | セラミックと金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★☆☆ |
| 耐変色性 | ★★★★☆ 変色なし |
| 強度性 | ★★★☆☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★☆☆ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 安価な自費 変色しない・強度がある プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 色は16色から選択 歯茎が黒ずむことがある |
| メタルボンド | ¥69,300 |
| 素材 | セラミックと金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★☆ |
| 耐変色性 | ★★★★☆ 変色なし |
| 強度性 | ★★★☆☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★★☆ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 隣の歯に限りなく近い色を再現できる 強度がある プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 多少料金がかかる 歯茎が黒ずむことがある |
| ホワイトジルコニアクラウン | ¥66,000 |
| 素材 | ジルコニアセラミックス |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★☆ |
| 耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度性 | ★★★★☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★★★ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 隣の歯に限りなく近い色を再現できる 金属を使用しないため身体に優しい プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 色は16色から選択 多少料金はかかる |
| オールセラミックス(ジルコニア系) | ¥88,000 |
| 素材 | ジルコニアセラミックス |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★★ |
| 耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度性 | ★★★★☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★★★ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 隣の歯に限りなく近い色を再現できる 金属を使用しないため身体に優しい プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 料金がかかる |
奥歯
| 保険診療 | |
| クラウン | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
| 素材 | 保険適応の金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★☆☆☆☆ |
| 耐変色性 | ★★☆☆☆ 長年使用していると黒ずむ |
| 強度性 | ★★★★☆ |
| 生体親和性 | ★★☆☆☆ |
| 適応症例 | 保険で認められている範囲内(奥歯のみ) |
| ブリッジ | 〇 ※保険適応に制限あり |
| 長所 | 保険適応内でできる |
| 短所 | 金属のため目立つ 歯茎が黒ずむことがある プラーク(歯垢)がつく |
| CAD/CAM 冠 ハイブリッド | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
| 素材 | プラスチックとセラミックの混合 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★☆☆☆ |
| 耐変色性 | ★★☆☆☆ 多少着色・変色がある |
| 強度性 | ★★☆☆☆ |
| 生体親和性 | ★★★☆☆ |
| 適応症例 | 保険で認められている範囲内(症例による) |
| ブリッジ | × |
| 長所 | 保険適応内でできる 金属を使用しないため身体に優しい |
| 短所 | 多少変色や着色がある 金属不使用のため破折の恐れあり |
| 自由診療 | |
| ハイブリッド | ¥35,200 |
| 素材 | プラスチックとセラミックと金属の混合 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★☆☆ |
| 耐変色性 | ★★☆☆☆ 多少着色・変色がある |
| 強度性 | ★★☆☆☆ 天然歯とほぼ同じ硬さ |
| 生体親和性 | ★★☆☆☆ |
| 適応症例 | 詰め物・被せ物 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 安価な自費 天然歯とほぼ同じ硬さ プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 多少変色や着色がある 歯茎が黒ずむことがある |
| ホワイトクラウン | ¥44,000 |
| 素材 | セラミックと金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★☆☆ |
| 耐変色性 | ★★★★☆ 変色なし |
| 強度性 | ★★★☆☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★☆☆ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 安価な自費 変色しない・強度がある プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 色は16色から選択 歯茎が黒ずむことがある |
| メタルボンド | ¥69,300 |
| 素材 | セラミックと金属 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★☆ |
| 耐変色性 | ★★★★☆ 変色なし |
| 強度性 | ★★★☆☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★★☆ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 隣の歯に限りなく近い色を再現できる 強度がある プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 多少料金がかかる 歯茎が黒ずむことがある |
| ナチュレα | ¥50,600 |
| 素材 | フルジルコニア |
|---|---|
| 色調再現 | ★★☆☆☆ |
| 耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度性 | ★★★★★ 天然歯より硬い |
| 生体親和性 | ★★★★★ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 奥歯のみ |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 強度がある プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 色は16色から選択 自然な色調再現が難しい |
| ホワイトジルコニアクラウン | ¥66,000 |
| 素材 | ジルコニアセラミックス |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★☆ |
| 耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度性 | ★★★★☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★★★ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 隣の歯に近い色を再現できる 金属を使用しないため身体に優しい プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 色は16色から選択 多少料金がかかる |
| オールセラミックス(ジルコニア系) | ¥88,000 |
| 素材 | ジルコニアセラミックス |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★★ |
| 耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度性 | ★★★★☆ 天然歯より若干硬め |
| 生体親和性 | ★★★★★ |
| 適応症例 | 被せ物のみ 前歯・奥歯 |
| ブリッジ | 〇 |
| 長所 | 隣の歯に限りなく近い色を再現できる 金属を使用しないため身体に優しい プラーク(歯垢)がつきづらい |
| 短所 | 料金がかかる |
入れ歯
| 保険診療 | |
| レジン床義歯 | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
| 素材 | プラスチック |
|---|---|
| 耐久性 | ★☆☆☆☆ |
| 審美性 | ★★☆☆☆ |
| 装着感 | ★★☆☆☆ |
| 噛みやすさ | ★★☆☆☆ |
| 長所 | 保険適用内でできる |
| 短所 | 汚れが目立つ・においがつきにくい |
| 自由診療 | |
| 金属床(コバルト) | ¥275,000~ |
| 素材 | プラスチックと金属 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 審美性 | ★★★☆☆ |
| 装着感 | ★★★★☆ 薄いため違和感が少ない |
| 噛みやすさ | ★★★★☆ 安定してよく噛める |
| 長所 | 冷たい・熱いがわかる 金属部分を薄くでき、違和感が少ない |
| 短所 | 多少重い |
| 金属床(チタン) | ¥385,000~ |
| 素材 | プラスチックと金属 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| 審美性 | ★★★☆☆ |
| 装着感 | ★★★★★ 軽く薄いため違和感が少ない |
| 噛みやすさ | ★★★★☆ 安定していてよく噛める |
| 長所 | 冷たい・熱いがわかる 身体に優しい金属 金属部分が薄く、軽いため違和感が少ない |
| 短所 | 多少料金がかかる |
| ノンクラスプデンチャー | ¥88,000~ |
| 素材 | 弾力性のある特殊素材 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| 審美性 | ★★★★★ 目立たないバネで固定 |
| 装着感 | ★★★★★ 軽く薄いため装着感が少ない |
| 噛みやすさ | ★★☆☆☆ 小さい入れ歯は噛みやすい |
| 長所 | 床が薄く、軽量 金属不使用なので入れ歯に見えづらい 無味無臭 |
| 短所 | 汚れがつきやすい 修理が難しい 症例が限られる |
| 金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | ¥154,000~ |
| 素材 | 弾力性のある特殊素材と金属 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 審美性 | ★★★★★ 目立たないバネで固定 |
| 装着感 | ★★★★★ 薄いため違和感が少ない |
| 噛みやすさ | ★★★★☆ 安定してよく噛める |
| 長所 | 床が薄く、コンパクト 外側から見える部分に金属バネがなく、入れ歯に見えづらい 安定していて噛みやすい |
| 短所 | 汚れがつきやすい 修理が難しい 料金がかかる |
矯正治療
| 診断料 | 無料 |
| マウスピース制作 | |
| 計画・設計・技術料 | 片顎 ¥82,500 全顎 ¥165,000 |
| マウスピース 1枚 | ¥16,500 |
| キャンセル料 | 片顎 ¥27,500 全顎 ¥33,000 |
| 定期チェック | |
| メンテナンス料(アライナー交換ごと) | ¥2,200 |




